<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partido Comunista de España (marxista-leninista) &#187; Murcia</title>
	<atom:link href="http://www.pceml.info/tag/murcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pceml.info</link>
	<description>Órgano de Expresión del Partido Comunista de España (marxista-leninista))</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MURCIA: Crece un 237% el número de trabajadores afectados por expedientes autorizados</title>
		<link>http://www.pceml.info/2010/03/25/murcia-crece-un-237-el-numero-de-trabajadores-afectados-por-expedientes-autorizados/</link>
		<comments>http://www.pceml.info/2010/03/25/murcia-crece-un-237-el-numero-de-trabajadores-afectados-por-expedientes-autorizados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PCE (m-l)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimiento Obrero]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pceml.info/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[El número de trabajadores afectados por expedientes autorizados, más conocidos como Expedientes de Regulación de Empleo -ERE-, creció un 237 por ciento en 2009 con respecto al año anterior, según se desprende de los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración recogidos por Europa Press. En 2009, la Región autorizó 280 expedientes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pceml.info/2010/03/25/murcia-crece-un-237-el-numero-de-trabajadores-afectados-por-expedientes-autorizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

